Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding CHINA | Worldwide Including CHINA |
1 to 31 Days/1 month | £41.52 | £51.21 | £68.66 | £80.78 |
32 to 63 Days/2 months | £74.83 | £92.96 | £103.39 | £121.62 |
64 to 95 Days/3 months | £92.92 | £113.49 | £122.98 | £144.68 |
96 to 126 Days/4 months | £120.10 | £142.05 | £158.22 | £186.14 |
127 to 157 Days/5 months | £150.35 | £170.62 | £190.30 | £223.89 |
158 to 188 Days/6 months | £180.62 | £199.18 | £222.36 | £261.59 |
189 to 219 Days/7 months | £210.81 | £227.73 | £254.46 | £299.36 |
220 to 250 Days/8 months | £241.04 | £256.35 | £286.49 | £337.04 |
251 to 281 Days/9 months | £271.31 | £286.17 | £318.61 | £374.83 |
282 to 312 Days/10 months | £302.10 | £313.56 | £350.65 | £412.53 |
313 to 343 Days/11 months | £331.80 | £342.07 | £382.70 | £450.24 |
344 to 366 Days/12 months | £362.03 | £380.14 | £411.94 | £484.63 |
All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |
Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding CHINA | Worldwide Including CHINA |
1 to 31 Days/1 month | £33.18 | £41.02 | £54.90 | £64.58 |
32 to 63 Days/2 months | £59.82 | £74.39 | £82.73 | £97.34 |
64 to 95 Days/3 months | £74.32 | £90.80 | £98.42 | £115.79 |
96 to 126 Days/4 months | £96.11 | £113.64 | £126.57 | £148.90 |
127 to 157 Days/5 months | £120.29 | £136.51 | £152.24 | £179.09 |
158 to 188 Days/6 months | £144.49 | £159.37 | £177.90 | £209.30 |
189 to 219 Days/7 months | £168.63 | £182.19 | £203.55 | £339.47 |
220 to 250 Days/8 months | £192.85 | £205.08 | £229.19 | £269.64 |
251 to 281 Days/9 months | £217.05 | £228.94 | £254.88 | £299.85 |
282 to 312 Days/10 months | £241.21 | £250.87 | £280.53 | £330.03 |
313 to 343 Days/11 months | £265.43 | £273.67 | £306.15 | £360.18 |
344 to 366 Days/12 months | £290.34 | £304.20 | £329.55 | £387.69 |
All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |
Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding USA/CANADA | Worldwide Including USA/CANADA | |
1 to 31 Days/1 month | £35.16 | £43.44 | £58.23 | £63.87 | |
32 to 63 Days/2 months | £63.43 | £78.89 | £87.74 | £96.23 | |
64 to 95 Days/3 months | £78.83 | £96.34 | £104.39 | £114.49 | |
96 to 126 Days/4 months | £101.99 | £120.63 | £134.36 | £147.36 | |
127 to 157 Days/5 months | £127.67 | £144.91 | £161.62 | £177.26 | |
158 to 188 Days/6 months | £153.40 | £166.33 | £188.86 | £207.13 | |
189 to 219 Days/7 months | £179.07 | £193.44 | £216.16 | £237.08 | |
220 to 250 Days/8 months | £204.78 | £217.75 | £243.40 | £266.95 | |
251 to 281 Days/9 months | £230.49 | £243.10 | £270.70 | £296.89 | |
282 to 312 Days/10 months | £256.20 | £266.37 | £297.94 | £326.77 | |
313 to 343 Days/11 months | £281.93 | £290.65 | £325.17 | £356.64 | |
344 to 366 Days/12 months | £307.59 | £323.01 | £350.03 | £383.91 | |
All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |
Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding CHINA | Worldwide Including CHINA | |
1 to 31 Days/1 month | £39.45 | £48.65 | £65.22 | £76.74 | |
32 to 63 Days/2 months | £71.09 | £88.32 | £98.22 | £115.54 | |
64 to 95 Days/3 months | £88.28 | £107.82 | £116.83 | £137.45 | |
96 to 126 Days/4 months | £114.09 | £134.94 | £150.31 | £176.83 | |
127 to 157 Days/5 months | £142.83 | £162.09 | £180.79 | £212.69 | |
158 to 188 Days/6 months | £171.59 | £189.22 | £211.24 | £248.51 | |
189 to 219 Days/7 months | £200.27 | £216.34 | £241.73 | £284.39 | |
220 to 250 Days/8 months | £228.99 | £243.53 | £272.17 | £320.19 | |
251 to 281 Days/9 months | £257.75 | £271.87 | £302.68 | £356.09 | |
282 to 312 Days/10 months | £286.99 | £297.88 | £333.12 | £391.91 | |
313 to 343 Days/11 months | £315.21 | £324.97 | £363.57 | £427.72 | |
344 to 366 Days/12 months | £343.93 | £361.13 | £391.34 | £460.40 | |
All prices are in pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |
Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding USA/CANADA | Worldwide Including USA/CANADA | ||
1 to 31 Days/1 month | £33.40 | £41.26 | £55.32 | £60.67 | ||
32 to 63 Days/2 months | £60.26 | £74.94 | £83.35 | £91.42 | ||
64 to 95 Days/3 months | £74.88 | £91.52 | £99.17 | £108.76 | ||
96 to 126 Days/4 months | £96.89 | £114.59 | £127.64 | £140.00 | ||
127 to 157 Days/5 months | £121.29 | £137.67 | £153.54 | £168.40 | ||
158 to 188 Days/6 months | £145.73 | £158.02 | £179.42 | £196.78 | ||
189 to 219 Days/7 months | £170.12 | £183.77 | £205.35 | £225.22 | ||
220 to 250 Days/8 months | £194.54 | £206.86 | £231.23 | £253.60 | ||
251 to 281 Days/9 months | £218.96 | £230.94 | £257.16 | £282.05 | ||
282 to 312 Days/10 months | £243.39 | £253.05 | £283.04 | £310.43 | ||
313 to 343 Days/11 months | £267.83 | £276.12 | £308.91 | £338.81 | ||
344 to 366 Days/12 months | £292.22 | £306.86 | £332.53 | £364.71 | ||
All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |
Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding CHINA | Worldwide Including CHINA | ||
1 to 31 Days/1 month | £31.52 | £38.96 | £52.15 | £61.35 | ||
32 to 63 Days/2 months | £56.83 | £70.67 | £78.59 | £92.47 | ||
64 to 95 Days/3 months | £70.61 | £86.26 | £93.50 | £110.00 | ||
96 to 126 Days/4 months | £91.30 | £107.96 | £120.24 | £141.46 | ||
127 to 157 Days/5 months | £114.27 | £129.68 | £144.63 | £170.14 | ||
158 to 188 Days/6 months | £137.26 | £151.40 | £169.01 | £198.84 | ||
189 to 219 Days/7 months | £160.19 | £173.08 | £193.37 | £227.50 | ||
220 to 250 Days/8 months | £183.21 | £194.82 | £217.73 | £256.15 | ||
251 to 281 Days/9 months | £206.20 | £217.49 | £242.14 | £284.85 | ||
282 to 312 Days/10 months | £229.15 | £238.33 | £266.50 | £313.53 | ||
313 to 343 Days/11 months | £252.16 | £259.99 | £290.84 | £342.17 | ||
344 to 366 Days/12 months | £275.82 | £288.99 | £313.07 | £368.31 | ||
All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. |