| Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding USA/CANADA | Worldwide Including USA/CANADA | |
| 96 to 126 Days/4 months | £104.50 | £123.57 | £137.63 | £161.91 | |
| 158 to 188 Days/6 months | £157.11 | £173.29 | £193.44 | £227.59 | |
| 282 to 312 Days/10 months | £262.28 | £272.78 | £305.03 | £354.86 | |
| 344 to 366 Days/12 months | £315.70 | £330.77 | £358.33 | £421.56 | |
| All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. | |||||
| Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding USA/CANADA | Worldwide Including USA/CANADA | |
| 96 to 126 Days/4 months | £130.59 | £154.45 | £172.04 | £202.40 | |
| 158 to 188 Days/6 months | £196.40 | £216.57 | £241.78 | £284.44 | |
| 282 to 312 Days/10 months | £328.49 | £340.95 | £381.28 | £448.57 | |
| 344 to 366 Days/12 months | £393.65 | £413.34 | £447.92 | £526.96 | |
| All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. | |||||
| Period | Europe | Australasia | Worldwide Excluding USA/CANADA | Worldwide Including USA/CANADA | |
| 96 to 126 Days/4 months | £110.90 | £131.16 | £146.10 | £160.24 | |
| 158 to 188 Days/6 months | £166.80 | £180.86 | £205.36 | £225.23 | |
| 282 to 312 Days/10 months | £278.58 | £289.63 | £323.96 | £355.31 | |
| 344 to 366 Days/12 months | £334.46 | £351.22 | £380.61 | £417.44 | |
| All prices are in Pounds sterling and include Insurance Premium Tax. | |||||
